|
CATEGORY |
TYPE |
TRANSMISSION/DRIVE |
FUEL/AIRCON |
|---|---|---|---|
| MMini | B2-3 Doors | MManual Unspecified Drive | RUnspecified Fuel/Power With Air |
| NMini Elite | C2/4 Doors | NManual 4WD | NUnspecified Fuel/Power Without Air |
| EEconomy | D4-5 Doors | CManual AWD | DDiesel Air |
| HEconomy Elite | WWagon/Estate | AAuto Unspecified Drive | QDiesel No Air |
| CCompact | VPassenger Van | BAuto 4WD | HHybrid Air |
| DCompact Elite | LLimousine | DAuto AWD | IHybrid No Air |
| IIntermediate | SSport | EElectric Air | |
| JIntermediate Elite | TConvertible | CElectric No Air | |
| SStandard | JOpen Air All Terrain | LLPG/Compressed Gas Air | |
| RStandard Elite | PPick-up Regular Cab | AHydrogen Air | |
| FFullsize | QPick-up Extended Cab | BHydrogen No Air | |
| GFullsize Elite | ZSpecial Offer Car | MMulti Fuel/Power Air | |
| PPremium | ECoupe | FMulti Fuel/Power No Air | |
| UPremium Elite | MMonospace | VPetrol Air | |
| LLuxury | RRecreational Vehicle | ZPetrol No Air | |
| WLuxury Elite | HMotor Home | UEthanol Air | |
| OOversize | Y2 Wheel Vehicle | XEthanol No Air | |
| XSpecial | NRoadster | ||
| GCrossover | |||
| KCommercial Van/Truck |