Tipo de cookie | Nombre de la cookie | Proveedor de cookies | Descripción/Objetivo de la cookie | Duración | ¿Transferencias de datos fuera de la UE? |
---|---|---|---|---|---|
Necesaria | _abck | Akamai | Esta cookie se utiliza como parte del método de detección de anomalías de Bot Manager Premier. También se denomina cookie de larga duración. Se utiliza para rastrear el comportamiento pasado de un usuario (humano/robot) en un sitio protegido. También se utiliza para supervisar el comportamiento de JavaScript en el sitio web de Europcar, en particular el proceso de recopilación de telemetría, y desempeña un papel en el proceso de desafío Proof of Work. | 1 year | No |
ak_bmsc | Akamai | Esta cookie se utiliza para realizar un seguimiento del progreso de la sesión como parte del flujo de trabajo de detección estándar. Cuando está presente, también se utiliza como identificador en lugar de la dirección IP para las reglas de control de la tasa de bots. | 2 horas | No | |
ak_wfSession | Akamai | Esta cookie se utiliza como parte de la función de validación del flujo de trabajo de Bot Manager Standard y Bot Manager Premier. | 2 horas | No | |
bm_mi | Akamai | Esta cookie se utiliza para realizar un seguimiento del progreso de la sesión mediante el método de detección de validación del navegador. | 2 horas | No | |
bm_sv | Akamai | Esta cookie se utiliza como parte del método de detección de validación de sesión y realiza un seguimiento del número de páginas HTML que ve el cliente y del número de solicitudes Ajax que realiza. | 2 horas | No | |
bm_sz | Akamai | Esta cookie se utiliza en el método de detección de anomalías de Bot Manager Premier. También se denomina cookie de corta duración. Se refiere a la telemetría recopilada durante la sesión. | 4 horas | No | |
sec_cpt | Akamai | Esta cookie se utiliza como parte de la acción de desafío (Captcha, prueba de trabajo, comportamiento) disponible en el método de detección de anomalías de comportamiento de Bot Manager Premier. Esta cookie realiza un seguimiento del estado del proceso de desafío. | 5-120 minutos | No | |
Didomi_cookies | Didomi | Esta cookie se utiliza para transmitir su consentimiento a Didomi. | 1 año | No | |
Didomi_token | Didomi | Esta cookie contiene información relativa al consentimiento para fines personalizados y para socios personalizados, así como información específica relacionada con Didomi (por ejemplo, el ID de usuario). | 1 año | No | |
euconsent-v2 | Didomi | Esta cookie contiene la cadena de consentimiento para el Marco de Transparencia y Consentimiento de la IAB, así como información sobre el consentimiento para todas las normas de la IAB (socios y fines). | 1 año | No | |
ak_wfSession | Akamai | Esta cookie se utiliza como parte de la función de validación de procesos de Bot Manager Standard y Bot Manager Premier. | 2 horas | USA | |
Didomi_cookies | Didomi | Esta cookie se utiliza para transmitir tu consentimiento a Didomi. | 1 año | No | |
Didomi_token | Didomi | Esta cookie contiene información de consentimiento para fines personalizados y para socios personalizados, así como información específica de Didomi (p. ej., ID de usuario). | 1 año | No | |
euconsent-v2 | Didomi | Esta cookie contiene la cadena de consentimiento para el «Marco de transparencia y consentimiento» de IAB, así como la información de consentimiento para todos los estándares de IAB (socios y objetivos). | 1 año | No | |
EuropcarLocale | Europcar Mobility Group | Esta cookie se utiliza para identificar y almacenar el idioma mostrado durante la sesión. | 1 día | No | |
JSESSIONID | Europcar Mobility Group | Esta cookie le permite conservar su configuración durante su sesión de navegación. | Sesión | No | |
synchronize | Europcar Mobility Group | Esta cookie se utiliza para sincronizar los distintos módulos técnicos de nuestro sitio web. | Sesión | No | |
TS015d1c25 | Europcar Mobility Group | Esta cookie es necesaria para gestionar el tráfico de la red y evitar sobrecargas. | Sesión | No | |
auth.strategy | nuxtJS | Esta cookie es necesaria para permitirle iniciar sesión en nuestro sitio web. | Sesión | No | |
Funcional | intercom-device-id-[app_id] | Intercom | Identificador para cada dispositivo único que interactúa con Messenger. | 9 meses | Sí |
intercom-id-[app_id] | Intercom | Cookie de identificación de visitante anónimo | 9 meses | Sí | |
intercom-session-[app_id] | Intercom | Identificador para cada sesión única del navegador. | 1 semana | Sí | |
Estadística | ABTasty | ABTasty | Contiene todos los datos de los experimentos: ID del visitante, historial de campañas, marca de tiempo y configuración de la cuenta. | 13 meses | No |
abTastyDebug | ABTasty | Establezca en verdadero para entrar en modo de depuración. | Depósito manual - sesión | No | |
ABTastyDomainTest | ABTasty | Comprueba que estamos operando en el dominio esperado. | Unos pocos milisegundos | No | |
ABTastySession | ABTasty | Contiene la URL de la página de destino. También se utiliza para determinar si se trata de una nueva sesión. | 30 minutos de inactividad | No | |
_cs_c | Content Square | Almacena el consentimiento del usuario sobre el uso de los datos de sesión en las repeticiones (sin enmascarar frente a totalmente enmascarados). | 13 meses | No | |
_cs_cvars | Content Square | Almacena las variables personalizadas codificadas en URL de la sesión. | Duración de la sesión | No | |
_cs_debug | Content Square | Habilita/deshabilita un comportamiento específico de la etiqueta con fines de depuración. | Duración de la sesión | No | |
_cs_ex | Content Square | Cuando se activa, el usuario queda excluido del seguimiento. | 30 días | No | |
_cs_id | Content Square | Almacena datos técnicos del usuario. | 13 meses | Sí | |
_cs_mk_ga | Content Square | Garantiza que las dimensiones y las eVars de Google Analytics solo se configuren una vez cada 30 minutos. | 30 minutos | No | |
_cs_optout | Content Square | Cuando se activa, el usuario queda excluido del seguimiento. | 13 meses | No | |
_cs_root-domain | Content Square | Almacena el nombre de dominio principal del sitio codificado en URI. | Eliminado inmediatamente | No | |
_cs_s | Content Square | Almacena los datos de reproducción de sesiones. | 30 minutos | No | |
_cs_same_site | Content Square | Comprueba si el navegador admite el indicador SameSite. | Eliminado inmediatamente | No | |
_cs_t | Content Square | Comprueba si el navegador admite cookies y establece indicadores. | Eliminado inmediatamente | No | |
dtCookie | Dynatrace | Esta cookie rastrea una visita que implica múltiples solicitudes. Utilizamos esta cookie para gestionar la disponibilidad y el rendimiento de nuestro sitio web. | Sesión | No | |
dtLatC | Dynatrace | Esta cookie mide la latencia del servidor para gestionar el rendimiento de nuestro sitio web. | Sesión | No | |
dtPC | Dynatrace | Esta cookie es necesaria para identificar los puntos finales para la transmisión de etiquetas e incluye el ID de sesión para la correlación. | Sesión | No | |
dtSA | Dynatrace | Esta cookie se utiliza como almacenamiento temporal para realizar un seguimiento de sus acciones. | Sesión | No | |
rxVisitor | Dynatrace | Esta cookie contiene un identificador de usuario para realizar un seguimiento del uso de nuestro sitio web a lo largo de varias sesiones. | Sesión | No | |
rxVt | Dynatrace | Esta cookie se utiliza para retrasar la sesión. | Sesión | No | |
_ga | Google Analytics | Se utiliza para distinguir a los usuarios. | 2 años | Sí | |
ga<container-id> | Google Analytics | Se utiliza para mantener el estado de la sesión. | 2 años | Sí | |
_gat | Google Analytics | Esta cookie es utilizada por Google Analytics para reducir la tasa de consultas. | 1 día | Sí | |
_gid | Google Analytics | Esta cookie almacena un identificador único que se utiliza para generar datos estadísticos sobre cómo utiliza nuestro sitio web. | 1 día | Sí | |
dc_gtm<property-id> | Google Tag Manager | Se utiliza para limitar la tasa de solicitudes. | 1 minuto | Sí | |
Marketing | aw_atp | Awin | Realiza un seguimiento de la interacción del usuario relacionada con la transacción. | 1 año | Sí |
aw_j***** (Where **** is the Advertiser's Awin ID e.g. _aw_j_1001) | Awin | Almacena una referencia a la trayectoria individual de un usuario para atribuir eventos entre los sitios web del editor y del anunciante. | 3 meses | Sí | |
aw_m***** (Where **** is the Advertiser's Awin ID e.g. _aw_m_1001) | Awin | Almacena una referencia a un clic individual para atribuir una venta entre los sitios web del editor y del anunciante. | 1 año | Sí | |
aw_sn**** | Awin | Se utiliza para viajes estrictamente necesarios en los que el consumidor debe recibir un servicio deseado a partir de la medición del viaje (reembolso o descuento en forma de vale). Almacena una referencia a un clic individual para atribuir una venta entre los sitios web del editor y del anunciante. | 1 año | Sí | |
aw_xid | Awin | Realiza un seguimiento de la interacción de los usuarios que tienen seguimiento de incentivos. | 1 año | Sí | |
aw***** (The cookie name will be different for each Advertiser, but will be the letters 'aw' followed by an id to represent the Advertiser, e.g. aw1001) | Awin | Se establece cuando haces clic en uno de nuestros enlaces. Almacena los ID del sitio web de referencia, el anuncio en el que hiciste clic, el grupo de anuncios al que pertenece el anuncio, la hora en la que hiciste clic, el ID del tipo de anuncio, el ID del producto y cualquier referencia que el sitio de referencia añada al clic. | 30 días | Sí | |
awpv***** (The cookie name will be different for each Advertiser, but will be the letters 'awpv' followed by an id to represent the Advertiser, e.g. awpv1001) | Awin | Se establece cuando ves un anuncio. Almacena un ID para el sitio web que mostró el anuncio y la hora en que lo viste. | 1 día | Sí | |
AWSESS | Awin | Se establece cuando ve un anuncio y se utiliza para ayudarnos a asegurarnos de que no le seguimos mostrando el mismo anuncio. Un identificador del anuncio que ha visto. | Sesión | Sí | |
bId | Awin | Establece un ID específico del navegador para identificar un nuevo clic en el mismo navegador. | 1 año | Sí | |
bd4ti bd4 experiment data | BD4 TRAVEL | Estas cookies se utilizan para ofrecerte recomendaciones sobre los modelos de vehículos que se te presentan. | 13 meses | No | |
_uetsid | Bing Ads | Almacena y realiza un seguimiento de las visitas a los sitios web. | 1 día | Sí | |
_uetvid | Bing Ads | Almacena y realiza un seguimiento de las visitas a sitios web para la segmentación publicitaria. | 13 meses | Sí | |
MUID | Bing Ads | Almacena y realiza un seguimiento de las visitas a sitios web para la segmentación publicitaria. | 1 año | Sí | |
_cfduid | Captify | Utilizado por diversos servicios para identificar a clientes individuales detrás de una dirección IP compartida y aplicar configuraciones de seguridad por cliente. | 30 días | Sí | |
anj | Captify | Esta cookie ayuda a sincronizar el identificador de AppNexus con el ID de un anunciante u otro socio, lo que garantiza que el usuario reciba anuncios más relevantes. | 90 días | Sí | |
pxrc | Captify | Una cookie de terceros utilizada para gestionar funciones de segmentación y publicidad a través de plataformas como Xandr. | 90 días | Sí | |
sess | Captify | Esta cookie ayuda a identificar si el navegador de un usuario acepta cookies y ayuda a la plataforma a gestionar las sesiones de los usuarios de forma eficaz. | Sesión | Sí | |
tdid | Captify | Esta cookie almacena el ID de usuario único de Trade Desk, que se utiliza para rastrear y mostrar anuncios personalizados en la web. | 365 días | Sí | |
UUID2 | Captify | Esta cookie forma parte de la plataforma AppNexus (Xandr) y se utiliza para publicidad dirigida y segmentación de audiencias. Almacena un identificador único para cada visitante. | 90 días | Sí | |
criteo_write_test | Criteo | Esta es una cookie temporal utilizada por Criteo para comprobar si el navegador permite cookies. | 1 día | Sí | |
cto_lwid | Criteo | Cookie identificadora utilizada por Criteo para rastrear a los usuarios en diferentes sitios web y proporcionar anuncios más relevantes. | 13 meses | Sí | |
cto_tld_test | Criteo | Esto se utiliza para determinar si el navegador acepta cookies de un dominio determinado. | 1 día | Sí | |
eid | Criteo | Este identificador se utiliza para la segmentación de anuncios y el seguimiento del rendimiento de los anuncios. | 6 meses | Sí | |
optout | Criteo | Esta cookie se instala cuando los usuarios deciden excluirse del seguimiento de Criteo. | 5 años | Sí | |
tk | Criteo | Esta cookie se utiliza para mostrar publicidad personalizada cuando visita nuestro sitio web. | Sesión | Sí | |
uid | Criteo | Esta cookie almacena un identificador único para los usuarios, lo que ayuda a Criteo a identificar a los usuarios en distintos sitios web con fines de retargeting. | 1 año | Sí | |
_fbc | Facebook | Guardar última visita | 2 años | Sí | |
_fbp | Facebook | Almacena y realiza un seguimiento de las visitas a los sitios web. | 3 meses | Sí | |
AEC | Google | Las cookies ‘AEC’ garantizan que las solicitudes realizadas durante una sesión de navegación provienen del usuario y no de otros sitios. Estas cookies evitan que sitios maliciosos actúen en nombre del usuario sin su conocimiento. | 6 meses | Sí | |
__eoi | Google Advertising | Se utiliza para el seguimiento de eventos. | 6 meses | Sí | |
__gads | Google Advertising | Se utiliza para la segmentación de anuncios y la limitación de frecuencia. | 13 meses | Sí | |
__gpi | Google Advertising | Se utiliza para la segmentación y personalización de anuncios. | 13 meses | Sí | |
__gpi_optout | Google Advertising | Se utiliza para almacenar las preferencias de exclusión voluntaria para la publicidad personalizada. | 13 meses | Sí | |
__gsas | Google Advertising | Se utiliza para la segmentación y el seguimiento de anuncios. | 3 meses | Sí | |
_gcl_ag | Google Advertising | Se utiliza para realizar un seguimiento de los clics en anuncios de Google Ads. | 90 días | ||
_gcl_au | Google Advertising | Se utiliza para realizar un seguimiento de las conversiones de los usuarios procedentes de Google Ads. | 90 días | Sí | |
_gcl_aw | Google Advertising | Se utiliza para realizar un seguimiento de los clics en anuncios y las conversiones. | 90 días | Sí | |
_gcl_dc | Google Advertising | Se utiliza para realizar un seguimiento de los clics en los anuncios. | 90 días | Sí | |
_gcl_gb | Google Advertising | Se utiliza para realizar un seguimiento de las conversiones de las campañas de Google Ads. | 90 días | Sí | |
_gcl_gs | Google Advertising | Se utiliza para realizar un seguimiento de las sesiones de los usuarios con el fin de medir la conversión de los anuncios. | 90 días | Sí | |
1P_JAR | Google Advertising | Se utiliza para recopilar estadísticas del sitio y realizar un seguimiento de las tasas de conversión. | 30 días | Sí | |
aboutads_sessNNN | Google Advertising | Realiza un seguimiento de las preferencias del usuario relacionadas con los anuncios personalizados. | 30 minutos | Sí | |
ACLK_DATA | Google Advertising | Se utiliza para realizar un seguimiento del rendimiento de los clics en los anuncios. | 5 minutos | Sí | |
AID | Google Advertising | Se utiliza para vincular la actividad del usuario entre distintos dispositivos. | 13 meses en el Reino Unido dentro del EEE / 540 días en cualquier otro lugar | Sí | |
ANID | Google Advertising | Utilizado para publicidad personalizada. | 13 meses en el Reino Unido (EEE) / 24 meses en otros países | Sí | |
APC | Google Advertising | Realiza un seguimiento de los anuncios vistos por los usuarios en diferentes servicios de Google. | 6 meses | Sí | |
APISID | Google Advertising | Esta cookie se utiliza para personalizar los anuncios de Google en función de las búsquedas e interacciones recientes. | 365 días | Sí | |
Conversion | Google Advertising | Se utiliza para realizar un seguimiento del rendimiento de la conversión de los anuncios. | 90 días | Sí | |
DSID | Google Advertising | Se utiliza para vincular la actividad del usuario en distintos dispositivos con fines publicitarios específicos. | 2 semanas | Sí | |
FLC | Google Advertising | Se utiliza para limitar la frecuencia de las solicitudes de anuncios. | 10 segundos | Sí | |
FPAU | Google Advertising | Utilizado con fines publicitarios personalizados. | 90 días | Sí | |
FPGCLAW | Google Advertising | Utilizado para publicidad personalizada. | 90 días | Sí | |
FPGCLDC | Google Advertising | Utilizado para publicidad personalizada. | 90 días | Sí | |
FPGCLGB | Google Advertising | Utilizado para publicidad personalizada. | 90 días | Sí | |
FPGSID | Google Advertising | Utilizado para publicidad personalizada. | 90 días | Sí | |
gac_gb<wpid> | Google Advertising | Se utiliza para realizar un seguimiento de las conversiones a partir de los clics en Google Ads. | 90 días | Sí | |
GCL_AW_P | Google Advertising | Se utiliza para realizar un seguimiento del rendimiento de los anuncios con el fin de medir la conversión. | 90 días | Sí | |
GED_PLAYLIST_ACTIVITY | Google Advertising | Realiza un seguimiento de la interacción del usuario con las listas de reproducción multimedia en YouTube u otros servicios de Google. | Sesión | Sí | |
id | Google Advertising | Identifica a los usuarios para personalizar los anuncios en todos los servicios de Google. | OPT_OUT: caducidad fija (09/11/2030), no OPT_OUT: 13 meses en el EEE y el Reino Unido / 24 meses en el resto de países. | Sí | |
IDE | Google Advertising | Se utiliza para la segmentación publicitaria, la limitación de frecuencia y la generación de informes. | 13 meses en el Reino Unido (EEE) / 24 meses en otros países | Sí | |
NID | Google Advertising | Almacena las preferencias del usuario y personaliza los anuncios en los servicios de Google. | 6 meses | Sí | |
pm_sess | Google Advertising | Se utiliza para mantener la sesión del usuario en los servicios de Google. | 30 minutos | Sí | |
pm_sess_NNN | Google Advertising | Similar a pm_sess, se utiliza para rastrear y mantener el estado de la sesión. | 30 minutos | Sí | |
receive-cookie-deprecation | Google Advertising | Realiza un seguimiento de la aceptación por parte de los usuarios de los avisos sobre la desactivación de las cookies. | 30 minutos | Sí | |
RUL | Google Advertising | Se utiliza para la reorientación y optimización del rendimiento de los anuncios. | 12 meses | Sí | |
TAID | Google Advertising | Se utiliza para vincular la actividad del usuario entre distintos dispositivos. | 14 días | Sí | |
test_cookie | Google Advertising | Se utiliza para comprobar si el navegador del usuario admite cookies. | 15 minutos | Sí | |
VISITOR_INFO1_LIVE | Google Advertising | Realiza un seguimiento de las preferencias de los usuarios y su interacción con los vídeos de YouTube. | 180 días | Sí | |
VISITOR_INFO1_LIVE__default | Google Advertising | Realiza un seguimiento de las preferencias de los usuarios y su interacción con los vídeos en YouTube. | 180 días | Sí | |
VISITOR_INFO1_LIVE__k | Google Advertising | Similar a VISITOR_INFO1_LIVE, se utiliza para realizar un seguimiento de la interacción del usuario con los vídeos de YouTube. | 180 días | Sí | |
YSC | Google Advertising | Vídeos vistos en YouTube | Sesión | Sí | |
Europcar Iadvize | iAdvize | Esta cookie te identifica de forma única y nos permite personalizar la visualización y nuestra conversación cuando utilizas el chat en línea. | 1 mes | No | |
iadvize-1245 | iAdvize | Esta cookie te identifica de forma única y nos permite personalizar la visualización y nuestra conversación cuando utilizas el chat en línea. | 13 meses | No | |
tc_kayak_id | Kayak | Realiza un seguimiento de la actividad o sesión del usuario, lo que permite a Kayak vincular acciones específicas a una sesión concreta que se originó en su sitio web. | Sesión | Sí | |
lpv<accountid> | Pardot | Realiza un seguimiento de las visitas a la página de destino. | Sesión | Sí | |
pardot | Pardot | Realiza un seguimiento de la actividad de las sesiones para la automatización del marketing de Pardot. | Sesión | Sí | |
pi_opt_in<accountid> | Pardot | Almacena las preferencias de suscripción del usuario para comunicaciones de marketing. | 1 año | Sí | |
visitor_id<accountid> | Pardot | Realiza un seguimiento del ID de visitante para la automatización de marketing de Pardot. | 1 año | Sí | |
visitor_id<accountid>-hash | Pardot | Hash del ID del visitante por motivos de seguridad. | 1 año | Sí | |
akaalb_Instance-1 | Rokt | Esta cookie es utilizada por la red de distribución de contenidos (CDN) de Rokt para dirigir las solicitudes de los usuarios al servidor más cercano, optimizando así el rendimiento. | Sesión | Sí | |
Rokt Session | Rokt | Esta cookie de sesión realiza un seguimiento de las ofertas que un usuario ha visto durante una sesión. | Sesión | Sí | |
RoktRecogniser | Rokt | Una cookie de seguimiento persistente que ayuda a identificar a los usuarios en distintos dispositivos y navegadores. Utiliza datos propios y de terceros, así como almacenamiento local, para realizar un seguimiento del comportamiento de los usuarios y garantizar ofertas y experiencias personalizadas. | Persistente | Sí | |
RoktTransactionId | Rokt | Una cookie que rastrea las interacciones específicas que un usuario tiene con las ofertas en el widget de Rokt. Ayuda a medir el rendimiento. | 30 días | Sí | |
evga | Salesforce | Almacena identidades de personalización, como el anonymousId o cualquier ID persistente. | Persistente | Sí | |
sfid | Salesforce | Almacena todos los consentimientos y su estado proporcionados al SDK web. | Persistente | Sí | |
_sc-sid | Snapchat | Identificador anónimo del lado del cliente utilizado para mediciones operativas y de rendimiento. | Sesión | Sí | |
EssentialSession | Snapchat | Se utiliza para registrar las preferencias de la cookie de sesión Essential. | 1 año | Sí | |
sc_at | Snapchat | Se utiliza para identificar a un visitante en varios dominios. | 1 año | Sí | |
sc-language | Snapchat | Se utiliza para recordar el idioma elegido por el visitante. | 1 año | Sí | |
sc-wcid | Snapchat | Identificador anónimo del lado del cliente utilizado para mediciones operativas y de rendimiento. | 1 año [excepto en la UE/Reino Unido, donde la caducidad es de 24 horas] | Sí | |
_scida_r | Snapchat | Versión modificada de _scida (heredada, variante codificada) | 1 año | Sí | |
_schn | Snapchat | Establecer dinámicamente una cookie para la sincronización entre dominios. | 1 año | Sí | |
_scsrid | Snapchat | Identificador de sesión de Snapchat | Sesión | Sí | |
_scida | Snapchat | Antiguo ID de usuario | Sesión | Sí | |
_sc_teller_id | Snapchat | ID específico para Snap Pixel Teller (otra herramienta de Snapchat) | Sesión | Sí | |
_screload | Snapchat | Cookie temporal de recarga o depuración (relacionada con sendPixelByGTM) | Sesión | Sí | |
_scTestEvent | Snapchat | Cookie de prueba relacionada con ScTestModeId en la URL. | Sesión | Sí | |
_sc_cspv | Snapchat | Cookie utilizada para almacenar una infracción de la Política de Seguridad de Contenidos (CSP). | Sesión | Sí | |
_scPxTeller | Snapchat | Indicador de integración de Pixel Teller | Sesión | Sí | |
_scPxHelper | Snapchat | Indicador de integración de Pixel Helper | Sesión | Sí | |
_scShadow | Snapchat | Se utiliza en modo píxel de sombra. | Sesión | Sí | |
_sc_teller_loaded | Snapchat | Cookie implícita que indica que Teller se ha cargado. | Sesión | Sí | |
_sc_setup_tool_loaded | Snapchat | Indica si se ha inyectado el complemento de la herramienta de configuración (setupToolPlug). | Sesión | Sí | |
_sctoken | Snapchat | Token de verificación de píxeles (a veces configurado en el lado del servidor a través de encabezados) | Sesión | Sí | |
_ttp | Tiktok | Mide y mejora el rendimiento de las campañas publicitarias y personaliza la experiencia del cliente en Tiktok. | 13 meses | Sí | |
s_v_web_id | Tiktok | Seguimiento de sesiones para componentes integrados de TikTok. | 13 meses | Sí | |
tt_pixel_session | Tiktok | Realiza un seguimiento de la actividad del usuario dentro de una sola sesión de navegación. | Sesión | Sí | |
tt_webid | Tiktok | Identifica a los usuarios en todas las sesiones para el seguimiento de TikTok. | 13 meses | Sí | |
tt_webid_v2 | Tiktok | Versión actualizada de tt_webid para la identificación de usuarios. | 13 meses | Sí | |
ttwid | Tiktok | Almacena si el usuario ha visto contenido incrustado. | 1 año | Sí | |
TDCPM TDID | .adsrvr.org | Estas cookies almacenan un identificador único que nos permite reconocerle cuando vuelve a visitar nuestro sitio web. El identificador único se utiliza para ofrecer publicidad personalizada. | 1 año | No | |
auid | Outbrain | Almacena el identificador publicitario del usuario en dispositivos móviles. Se utiliza para realizar un seguimiento de las acciones del usuario, como las páginas visitadas y los clics en recomendaciones, y para personalizar la publicidad. | 90 días | Sí | |
cb_anonymous_id | Outbrain | Almacena un identificador vinculado a una empresa concreta para añadir información de la empresa a un usuario del sitio web. | 8 días | Sí | |
cb_group_id | Outbrain | Almacena un identificador de usuario único para un usuario del sitio web con el fin de vincular otros datos de uso a ese mismo cb_user_id. | 7 días | Sí | |
cb_user_id | Outbrain | Asigna un identificador único a un usuario del sitio web para vincular el uso del sitio web a un usuario específico del sitio web. | 9 días | Sí | |
obca_data | Outbrain | Esta cookie es instalada por Outbrain con el fin de medir el uso del sitio web para análisis internos. | 1 año | Sí | |
obca_sid | Outbrain | Esta cookie, instalada por Outbrain, se utiliza para configurar la atribución de la sesión del usuario con el fin de medir las campañas de marketing. | 30 minutos | Sí | |
obca_vid | Outbrain | Esta cookie, instalada por Outbrain, se utiliza para configurar la atribución de las visitas del usuario con el fin de medir las campañas de marketing. | 1 año | Sí | |
obuid | Outbrain | Contiene el UUID de Outbrain. Se utiliza para realizar un seguimiento de las acciones de los usuarios, como las páginas visitadas, los clics en recomendaciones y la publicidad personalizada. | 90 días | Sí | |
outbrain_dicbo_fetch | Outbrain | Almacena una marca de tiempo y se utiliza para regular la frecuencia con la que se recupera la información del ID de clic. | 1 día | Sí | |
outbrain_dicbo_id | Outbrain | Se utiliza para la atribución de conversiones cuando un navegador no permite cookies de terceros. | 1 día | Sí | |
TDID | Trade Desk | El Trade Desk ID (TDID) se utiliza para reconocer los perfiles de los navegadores web a lo largo del tiempo en diferentes sitios web. | 1 año | Sí | |
_tb_sess_r | Taboola | Esta cookie se utiliza en los sitios web de nuestros clientes editores que utilizan los servicios de Taboola Newsroom. Almacena una referencia de sesión relativa a su visita a este sitio web en particular. | 30 minutos | Sí | |
_tb_t_ppg | Taboola | Esta cookie se utiliza en los sitios web de nuestros clientes editores que utilizan los servicios de Taboola Newsroom. Se utiliza para identificar el sitio web de referencia (es decir, el sitio web que visitó antes de llegar al sitio web del anunciante). | 30 minutos | Sí | |
abLdr | Taboola | Esta cookie permite realizar mejoras técnicas y de rendimiento rutinarias en los servicios basados en navegador de Taboola. | 3 horas | Sí | |
abMbl | Taboola | Esta cookie permite realizar mejoras técnicas y de rendimiento rutinarias en los servicios SDK móviles de Taboola. | 3 horas | Sí | |
global | Taboola | Esta cookie se utiliza con fines de atribución para identificar el enlace o la página que dirigió al usuario a la página actual. | Almacenamiento local (se elimina cuando el usuario lo borra). | Sí | |
t_gid | Taboola | Esta cookie asigna un ID de usuario que Taboola utiliza con fines de atribución y generación de informes, así como para personalizar las recomendaciones para un usuario específico. | 1 año | Sí | |
_tb_sess_r | Taboola | Esta cookie se utiliza en los sitios web de nuestros clientes editores que utilizan los servicios de Taboola Newsroom. Almacena una referencia de sesión relativa a su visita a este sitio web en particular. | 30 minutos | Sí | |
_tb_t_ppg | Taboola | Esta cookie se utiliza en los sitios web de nuestros clientes editores que utilizan los servicios de Taboola Newsroom. Se utiliza para identificar el sitio web de referencia (es decir, el sitio web que visitó antes de llegar al sitio web del anunciante). | 30 minutos | Sí | |
abLdr | Taboola | Esta cookie permite realizar mejoras técnicas y de rendimiento rutinarias en los servicios basados en navegador de Taboola. | 3 horas | Sí | |
abMbl | Taboola | Esta cookie permite realizar mejoras técnicas y de rendimiento rutinarias en los servicios SDK móviles de Taboola. | 3 horas | Sí | |
global | Taboola | Esta cookie se utiliza con fines de atribución para identificar el enlace o la página que dirigió al usuario a la página actual. | Almacenamiento local (se elimina cuando el usuario lo borra). | Sí |
Tipo de cookie | Nombre de la cookie | Proveedor Cookie | Descripción/Propósito de la cookie | Duración | ¿Transferencias de datos fuera de la UE? |
Marketing | Cookie prefijada con _evga_ | Salesforce | almacena identidades de personalización como anonymousId o cualquier ID persistente. | Duración máxima permitida por el navegador | No |
Cookie prefijada con _sfid_ | Salesforce | almacena todos los consentimientos y su estado proporcionados al SDK web | Duración máxima permitida por el navegador | No |
Tipo de cookie de terceros | Nombre de la cookie de terceros
| Proveedor de la cookie de terceros
| Descripción / Propósito de la cookie de terceros
| Duración | ¿Los datos se transfieren fuera de la UE?
|
---|---|---|---|---|---|
Necesaria | imaqes.ctfassets.net
| Contentful
| Esta cookie de terceros se utiliza para mostrar el contenido del sitio web.
| Sesión | Sí |
cdn.contentfuI.com
| Contentful
| Esta cookie de terceros se utiliza para mostrar el contenido del sitio web. | Sesión
| Sí | |
app.launchdarkIy.com
| Launchdarkly | Esta cookie de terceros permite a Europcar coordinar el despliegue de nuevas características del sitio web. | Sesión | Sí | |
events.launchdarkIy.com
| Launchdarkly | Esta cookie de terceros permite a Europcar coordinar el despliegue de nuevas características del sitio web. | Sesión | Sí | |
sentry.io | Sentry
| Esta cookie de terceros supervisa los errores que experimentan los usuarios de nuestro sitio web y permite una detección proactiva de errores.
| Sesión | Sí
| |
browser.sentry-cdn.com
| Sentry | Esta cookie de terceros supervisa los errores que experimentan los usuarios de nuestro sitio web y permite una detección proactiva de errores.
| Sesión | Sí | |
cdn.tagcommander.com
| Tagcommander
| Esta cookie de terceros se utiliza para gestionar la visualización, en particular, del banner de consentimiento en el sitio web, así como la implementación de herramientas que solo se activan con consentimiento.
| Sesión | No
| |
manager.tagcommander.com
| Tagcommander
| Esta cookie de terceros se utiliza para gestionar la visualización, en particular, del banner de consentimiento en el sitio web, así como la implementación de herramientas que solo se activan con consentimiento.
| Sesión | No | |
maps.googIeapis.com
| Google Maps
| Esta cookie de terceros se utiliza para mostrar a los usuarios dónde se encuentran las oficinas de alquiler de coches de Europcar.
| Sesión | Sí | |
maps.gstatic.com
| Google Maps
| Esta cookie se utiliza como parte del método de detección de anomalías de comportamiento de Bot Manager Premier, también se la conoce como cookie de largo plazo. Se utiliza para rastrear el comportamiento pasado de un usuario (humano/bot) en un sitio protegido. También se utiliza para controlar el comportamiento de JavaScript en Europcar, en particular el proceso de recopilación de telemetría, y desempeña un papel en el proceso de desafío de Prueba de trabajo. | Sesión | Sí | |
fonts.googIeapis.com
| Google Maps
| Esta cookie se utiliza como parte de la acción de desafío (Captcha, PoW, conductual) disponible en el método de detección de anomalías de comportamiento de Bot Manager Premier. Esta cookie rastrea el estado del proceso de desafío. | Sesión | Sí | |
fonts.gstatic.com
| Google Maps
| Esta cookie se utiliza como parte de la función de validación del flujo de trabajo de Bot Manager Standard y Bot Manager Premier. | Sesión | Sí
| |
cloudfront-de-int.Its.emobg.io | Europcar | Esta cookie se utiliza para transmitir su consentimiento a Didomi. | Sesión | No | |
applications.europcar.com
| Europcar
