الدولة | نسبة الخصم | فترة الاستلام | مدة الإيجار | ملاحظات |
ألمانيا | 20% | من 26/05/25 إلى 19/12/25 | من 1 إلى 27 يوم | مهلة حجز مسبق 7 أيام |
إسبانيا | 10% | 01/06/25 –17/07/25 و18/08/25 – 18/12/25 | من 3 إلى 27 يوم | |
5% | 18/07/25 – 17/08/25 | من 3 إلى 27 يوم | ||
البرتغال | 10% | 01/06/25 – 17/07/25 و18/08/25 – 18/12/25 | من 3 إلى 27 يوم | |
5% | 18/07/25 – 17/08/25 | من 3 إلى 27 يوم | ||
إيطاليا | 15% | 26/05/25 – 30/06/25، 17/08/25 – 07/09/25، 05/10/25 – 31/12/25 | من 3 إلى 21 يوم | |
10% | 01/07/25 – 16/08/25، 08/09/25 – 04/10/25 | من 3 إلى 21 يوم | ||
أستراليا | حتى 20% | 26/05/25 – 29/06/25، 13/07/25 – 21/09/25، 04/10/25 – 15/12/25 | من 2 إلى 29 يوم | |
نيوزيلندا | حتى 20% | نفس فترات أستراليا | من 2 إلى 29 يوم | |
الدنمارك | 10% | 26/05/25 – 26/06/25، 12/08/25 – 19/12/25 | من 2 إلى 29 يوم | |
فرنسا | 15% | 01/06/25 – 31/12/25 | من 3 إلى 21 يوم | للمواقع الأساسية فقط |
بلجيكا | 10% | 26/05/25 – 23/07/25 | 3 أيام فأكثر | |
20% | 26/05/25 – 23/07/25، 27/07/25 – 31/12/25 | 3 أيام فأكثر | ||
لوكسمبورغ | 10% | 26/05/25 – 27/07/25 | من 3 إلى 20 يوم | |
20% | 28/07/25 – 31/12/25 | من 3 إلى 20 يوم | ||
هولندا | 15% | 15/06/25 – 23/06/25 (أمستردام)، 15/06/25 – 17/06/25 (آيندهوفن) | من 3 إلى 20 يوم | |
فنلندا | 15% | 26/05/25 – 30/11/25 | من 2 إلى 21 يوم | باستثناء مارينهامينا |
المملكة المتحدة | 20% | 02/06/25 – 26/06/25 | من 3 إلى 21 يوم | جميع المواقع |
10% | 27/06/25 – 17/08/25 | من 3 إلى 21 يوم | باستثناء نيوكواي وإدنبرة | |
15% | 18/08/25 – 14/12/25 | من 3 إلى 21 يوم | جميع المواقع | |
اليونان | 7% | 26/05/25 – 30/06/25 | من 1 إلى 25 يوم | |
المغرب | 5% | 01/06/25 – 30/06/25، 20/08/25 – 30/09/25، 01/11/25 – 10/12/25 | من 2 إلى 29 يوم | |
الإمارات (أبوظبي) | 5% | 26/05/25 – 30/09/25 | من 1 إلى 30 يوم | |
الإمارات (دبي) | 15% / 10% / 5% | 26/05/25 – 31/12/25 | بحسب مدة الإيجار | من 2 إلى 6 أيام (15%)، 7-10 أيام (10%)، 11-15 يوم (5%) |
قطر | 10% / 15% / 20% | 26/05/25 – 31/12/25 | بحسب مدة الإيجار | من 2 إلى 7 أيام (10%)، 8–21 (15%)، 22–60 (20%) |
سويسرا | 10% | 01/06/25 – 31/12/25 | من 3 إلى 28 يوم | أنواع سيارات محددة |
النمسا | 5% / 10% / 15% | 26/05/25 – 31/12/25 | بحسب مدة الإيجار | 1–4 أيام (5%)، 5–10 أيام (10%)، 11–30 يوم (15%) |
جزر فارو | 4% / 6% / 8% / 10% | 26/05/25 – 31/12/25 | حسب المدة |
ملاحظة: تستمر باقي الدول (مثل رومانيا، إستونيا، بنما، الأرجنتين، جنوب أفريقيا، الفلبين، سلوفاكيا، وغيرها) بنفس الشكل من التنسيق في جدول مشابه حسب الحاجة.